产品中心
联系方式
产品描述
◆宽工作温度范围,温度范围从常温~-105℃。
◆采用10寸触摸屏显示控制器,智能控制温度。西门子PLC性能稳定
◆触摸屏记录温度曲线,历史数据,故障报警,数据支持U盘导出
◆采用环保制冷剂
◆进口名牌压缩机,谷轮、泰康、丹弗斯等,性能稳定,质量可靠。
◆采用多级复叠技术
◆具有自我诊断功能;排气高压报警、热保护,低液位保护,缺相错相保护等多种安全保障功能。
◆控制导热介质温度,整个升降温过程采用同一种导热介质。
◆高扬程设计,满足远距离输送导热介质。
技术参数
| 型号 | YMSD-20 | YMSD-50 | YMSD-100 | YMSD-150 | YMSD-200 | |
| 介质温度范围 | -80℃~常温 | |||||
| 温度设定与显示 | 10寸彩色触摸屏 | |||||
| 温度精度 | ±0.5℃ | |||||
| 控制模式 | 触摸屏组态PLC控制 | |||||
| 通讯协议 | MODBUS RTU协议RS485通讯接口 | |||||
| 温度控制选择 | 夹套温度控制 | |||||
| PLC模块 | 西门子S7-200 | |||||
| 制冷系统 | 双级复叠制冷技术 | |||||
| 制冷量 | 20℃ | 4.5KW | 6KW | 7.5KW | 9kw | 12KW |
| -20℃ | 4.5KW | 6KW | 7.5KW | 9KW | 12KW | |
| -50℃ | 3KW | 4.5KW | 5KW | 6.5KW | 8KW | |
| -75℃ | 1.5KW | 2KW | 3KW | 3.5 KW | 4KW | |
| 循环泵流量 | 40L/min | 56L/min | ||||
| 循环泵压力 | 0.8bar | 0.5~1.5bar | ||||
| 压缩机 | 艾默生谷轮/泰康/丹弗斯 | |||||
| 蒸发器 | 板式换热器 | |||||
| 膨胀阀 | 丹弗斯 | |||||
| 安全防护 | 系统具有自我诊断功能,压缩机过载保护,排气压力保护,循环泵过载保护,低液位保护,缺相错相保护等多重保护 | |||||
| 进出液口尺寸 | DN20 | DN25 | ||||
| 制冷剂 | R404A、R23 | |||||
| 外形尺寸 | 650×750×1360 | 650×800×1400 | 650×800×1450(水冷型) | 900×1000×1450(水冷型) | ||
| 外壳材质 | SUS304 | |||||
| 管路材质 | SUS304 | |||||
| 重量 | 200KG | 220KG | 260KG | 260KG | 300KG | |
| 电源 | AC380V/50HZ | |||||
| 选配 | 温度范围:-80℃~200℃ | |||||
| 选配 | 外壳材质冷轧板喷塑 | |||||
| 选配 | 10寸触摸屏 | |||||
在线留言